
دليل الشراء
هافال Menglong بنزين أم PHEV: مقارنة الفئات والمواصفات
قارن بين بنزين Menglong وMenglong PHEV وMenglong PLUS دون خلط المحركات أو المعدات.
اقرأ الدليل
AUTOSCHINA EXPORT
قارن أحدث الفئات المنشورة واستكشف الصور الرسمية واطلب عرض سعر للشراء والتصدير من الصين.
تعرض الصور فئة محددة. تختلف التجهيزات والألوان والمقصورة باختلاف الفئة.
أسعار مرجعية للتجزئة باليوان الصيني وليست عروض تصدير. تُحدد خدمات التوريد والنقل والتكاليف في بلد الوصول في عرض أسعار مفصل.
سعر التجزئة المقترح المنشور في الصين: CNY 173,800–208,800. تشمل جداول المواصفات الرسمية 6 فئة. هذا سعر مرجعي للتجزئة وليس سعر تصدير نهائياً.
تُصنف هذه المجموعة للسوق الصينية ضمن: هجين قابل للشحن. تحقق من المحرك وناقل الحركة ونظام الدفع للفئة المختارة؛ فقد تختلف نسخ الأسواق الأخرى.
استخدم جدول المواصفات الكامل أو اختر فئتين في أداة المقارنة. يعرض خيار «الاختلافات فقط» القيم المنشورة المختلفة مع الحفاظ على علامات التجهيزات القياسية والاختيارية.
استكشف المناظر الحقيقية للشكل الخارجي والمقصورة، ثم قارن التفاصيل التي تهمك.

تعرض الصور فئة محددة. تختلف التجهيزات والألوان والمقصورة باختلاف الفئة.
افتح البانوراما الأصلية2026 Hi4 150 Ultra Navigation edition, LFP battery. Reference trim only.
استكشف زوايا الهيكل والمقصورة والتفاصيل. قد تُظهر الصور فئة مختلفة؛ تحقق من مواصفات السيارة المختارة في الجدول.
تعرض الصور فئة محددة. تختلف التجهيزات والألوان والمقصورة باختلاف الفئة. موديل 2026 Hi4 150، فئة Ultra Navigation، بطارية LFP. الفئة المعروضة مرجعية فقط.
هذه مواصفات منشورة للسوق الصينية. تُعرض التجهيزات القياسية والاختيارية وغير المتاحة وفقًا لبيانات الشركة المصنّعة. أكّد السيارة المحددة ومتطلبات الوجهة في عرض السعر.
الفئة المختارةHi4 105 Pro
سعر التجزئة المقترح في الصين173,800 CNY
سعر مرجعي للتجزئة باليوان الصيني. اطلب عرض تصدير لهذه السيارة ووجهتك.أسعار التجزئة المقترحة في الصين مرجعية، وليست أسعار التصدير أو التكلفة في بلد الوصول. اطلب عرض سعر للطراز والكمية والوجهة التي تريدها.
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم التكوين | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
| سعر التجزئة المقترح (10000 يوان) | 17.38 | 18.38 | 19.28 | 19.98 | 20.18 | 20.88 |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مستوى النموذج | مدمج | مدمج | مدمج | مدمج | مدمج | مدمج |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4800*1950*1843 (إصدار الإطارات الاحتياطية) 4680*1950*1843 (إصدار حقيبة الظهر) | 4800*1950*1843 (إصدار الإطارات الاحتياطية) 4680*1950*1843 (إصدار حقيبة الظهر) | 4800*1950*1843 (إصدار الإطارات الاحتياطية) 4680*1950*1843 (إصدار حقيبة الظهر) | 4800*1950*1843 (إصدار الإطارات الاحتياطية) 4680*1950*1843 (إصدار حقيبة الظهر) | 4800*1950*1843 | 4800*1950*1843 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| أقصى قوة للمحرك (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 115/243 | 115/243 | 115/243 | 115/243 | 115/243 | 115/243 |
| أقصى قوة للمحرك الأمامي (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن · متر) | 70/160 | 70/160 | 70/160 | 70/160 | 70/160 | 70/160 |
| الطاقة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن · متر) | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 |
| القدرة القصوى لمحرك القيادة (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن · متر) | 220/510 | 220/510 | 220/510 | 220/510 | 220/510 | 220/510 |
| الطاقة القصوى للنظام (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن · متر) | 268/750 | 272/750 | 272/750 | 330/750 | 272/750 | 330/750 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 105 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية WLTC (كم) | 81 | 115 | 115 | 151 | 115 | 151 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| زمن التسارع الرسمي من 0 إلى 100 km/h (s) | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.9 |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 1.68 | 1.13 | 1.13 | 0.93 | 1.13 | 0.93 |
| استهلاك الوقود عند الحد الأدنى لشحن البطارية (L/100km، WLTC) | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 6.09 | 5.99 | 6.09 |
| معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| زاوية الاقتراب (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| زاوية المغادرة (°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| زاوية المرور الطولية (°) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | لا يوجد تحميل 221 | لا يوجد تحميل 221 | لا يوجد تحميل 221 | لا يوجد تحميل 221 | لا يوجد تحميل 221 | لا يوجد تحميل 221 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج المحرك | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M |
| إزاحة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| نموذج المدخول | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني |
| تكنولوجيا خاصة بالمحرك | دورة ميلر، إعادة تدوير غاز العادم ذو الضغط المنخفض | دورة ميلر، إعادة تدوير غاز العادم ذو الضغط المنخفض | دورة ميلر، إعادة تدوير غاز العادم ذو الضغط المنخفض | دورة ميلر، إعادة تدوير غاز العادم ذو الضغط المنخفض | دورة ميلر، إعادة تدوير غاز العادم ذو الضغط المنخفض | دورة ميلر، إعادة تدوير غاز العادم ذو الضغط المنخفض |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع علبة التروس | ناقل الحركة الهجين (DHT ثنائي السرعات) | ناقل الحركة الهجين (DHT ثنائي السرعات) | ناقل الحركة الهجين (DHT ثنائي السرعات) | ناقل الحركة الهجين (DHT ثنائي السرعات) | ناقل الحركة الهجين (DHT ثنائي السرعات) | ناقل الحركة الهجين (DHT ثنائي السرعات) |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع محرك القيادة | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن |
| عدد محركات القيادة | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج |
| تخطيط المحرك | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تفريغ خارجي 220 فولت (الحد الأقصى 6 كيلو واط) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شريط التفريغ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| منفذ شحن منزلي 220 فولت تيار متردد (شحن بطيء) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| منفذ شحن DC (شحن سريع) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| موعد الشحن عن بعد | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| كثافة استعادة الطاقة قابلة للتعديل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترتيب نظام الدفع | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي |
| نوع نظام الدفع الرباعي | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نوع المساعدة | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| وضع مساعدة التوجيه | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن |
| هيكل الجسم | هيكل أحادي متكامل | هيكل أحادي متكامل | هيكل أحادي متكامل | هيكل أحادي متكامل | هيكل أحادي متكامل | هيكل أحادي متكامل |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| مواصفات الإطارات الأمامية | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 | ●255/60 R19 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 | ●255/60 R19 |
| عجلات مقاس 2 ذات عشرة أذرع (19 بوصة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عجلات مقاس 4 خماسية الأضلاع (18 بوصة) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | كامل الحجم ●255/60 R19 ○265/60 R18 (نسخة الحقيبة الخلفية بدون إطار احتياطي؛ أدوات إصلاح الإطار فقط) | كامل الحجم ●255/60 R19 ○265/60 R18 (نسخة الحقيبة الخلفية بدون إطار احتياطي؛ أدوات إصلاح الإطار فقط) | كامل الحجم ●255/60 R19 ○265/60 R18 (نسخة الحقيبة الخلفية بدون إطار احتياطي؛ أدوات إصلاح الإطار فقط) | كامل الحجم ●255/60 R19 ○265/60 R18 (نسخة الحقيبة الخلفية بدون إطار احتياطي؛ أدوات إصلاح الإطار فقط) | ليس بالحجم الكامل ●245/55R19 | ليس بالحجم الكامل ●245/55R19 |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وسائد هوائية للسائق / الراكب الأمامي | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● |
| وسائد هوائية جانبية أمامية/خلفية | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× |
| وسائد هوائية أمامية/خلفية للرأس (وسائد هوائية ستائرية) | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| أحزمة أمان أمامية مزدوجة مشدودة مسبقًا ومحدودة القوة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| أحزمة أمان محددة القوة مشدودة مسبقًا على جانبي المقعد الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المقعد الخلفي الأوسط حزام الأمان ثلاثي النقاط | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي |
| قفل أمان للأطفال | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع الحراسة* | × | × | ● | ● | ● | ● |
| نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام توزيع قوة الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام متكامل للتحكم في الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في الجر | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام مضاد للانقلاب | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام أولوية الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام مساعدة الفرامل الأوتوماتيكي | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع |
| الحكمة في تحويل الزوايا | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مراوغة ذكية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التوجيه في حالات الطوارئ لتجنب | × | × | × | × | ● | ● |
| تحذير مغادرة المسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة الحفاظ على المسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التعرف على إشارات المرور | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة الذكية في الرحلات البحرية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة الموازية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حفظ حارة الطوارئ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من فتح الباب | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نصائح القيادة التعب | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام تخفيف الاصطدام الثانوي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| فتح تلقائيا عند الاصطدام | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رادار ركن أمامي/خلفي | الأمام × / الخلف ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| صورة بانورامية 360 درجة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الجزء السفلي للسيارة شفاف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام الرحلات البحرية | ● رحلة بحرية متكيفة | ● رحلة بحرية متكيفة | ● رحلة بحرية متكيفة | ● رحلة بحرية متكيفة | ● رحلة بحرية متكيفة | ● رحلة بحرية متكيفة |
| الحد الأقصى لسرعة الرحلة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| هبوط حاد | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة هيل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من الجانب العكسي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عكس الكبح الجانبي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة وقوف السيارات | × | × | × | × | ● | ● |
| وقوف السيارات التحكم عن بعد | × | × | × | × | ● | ● |
| اتبع المسار والعكس | × | × | × | × | ● | ● |
| مساعد ركن السيارة بذاكرة متعددة المستويات | × | × | × | × | ● | ● |
| القيادة بمساعدة عالية السرعة | × | × | × | × | ● | ● |
| تبديل وضع القيادة | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلج ●طين ●رمال ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلج ●طين ●رمال ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلج ●طين ●رمال ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلج ●طين ●رمال ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلج ●طين ●رمال ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلج ●طين ●رمال ●دفع رباعي |
| المحور الخلفي عبارة عن قفل تفاضلي ميكانيكي من النوع المسنن يتم التحكم فيه إلكترونيًا | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| معلومات على الطرق الوعرة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع فتحة السقف | يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | يمكن فتح فتحة سقف بانورامية |
| الجذع اليدوي | ●فتحة جانبية | ●فتحة جانبية | ●فتحة جانبية | ●فتحة جانبية | ●فتحة جانبية | ●فتحة جانبية |
| حقيبة الظهر الباب الخلفي | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| نوع المفتاح | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التحكم عن بعد | ●الباب ●البوق ●الأضواء الوامضة ●المحرك ●مكيف الهواء | ●الباب ●البوق ●الأضواء الوامضة ●المحرك ●مكيف الهواء | ●الباب ●البوق ●الأضواء الوامضة ●المحرك ●مكيف الهواء | ●الباب ●البوق ●الأضواء الوامضة ●المحرك ●مكيف الهواء | ●الباب ●البوق ●الأضواء الوامضة ●المحرك ●مكيف الهواء | ●الباب ●البوق ●الأضواء الوامضة ●المحرك ●مكيف الهواء |
| العثور على مفتاح السيارة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| محرك إلكتروني مضاد للسرقة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل مركزي حساس للسرعة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل مركزي في السيارة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| يعود قفل الباب تلقائيًا إلى الدفاع | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير الباب غير مغلق | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| هوائي زعانف القرش | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة عجلة القيادة | ●جلد | ●جلد | ●جلد | ●جلد | ●جلد | ●جلد |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعديل موضع عجلة القيادة | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي |
| تسخين عجلة القيادة | × | × | ● | ● | ● | ● |
| التحول الإلكتروني | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود |
| مسجل فيديو | × | × | ●منظر أمامي | ●منظر أمامي | ●منظر أمامي | ●منظر أمامي |
| HUD يرأس العرض الرقمي | ○(W-HUD) | ○(W-HUD) | ●(W-HUD) | ●(W-HUD) | ●(W-HUD) | ●(W-HUD) |
| تحصيل الرسوم الإلكترونية بدون توقف (ETC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقبض عمود | ●مساعد طيار | ●مساعد طيار | ●مساعد طيار | ●مساعد طيار | ●مساعد طيار | ●مساعد طيار |
| مقبض العمود B | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقبض الراكب في لوحة القيادة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W |
| صندوق مسند ذراع يمكن التحكم بدرجة حرارته | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مظلات خلفية | × | × | ● | ● | ● | ● |
| ضوء التخييم | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة المقعد | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة |
| تعديل كهربائي رئيسي/الراكب | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● |
| طريقة تعديل مقعد السائق الرئيسي | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (أربعة اتجاهات) ● دعم الخصر (أربعة اتجاهات) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (أربعة اتجاهات) ● دعم الخصر (أربعة اتجاهات) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (أربعة اتجاهات) ● دعم الخصر (أربعة اتجاهات) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (أربعة اتجاهات) ● دعم الخصر (أربعة اتجاهات) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (أربعة اتجاهات) ● دعم الخصر (أربعة اتجاهات) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (أربعة اتجاهات) ● دعم الخصر (أربعة اتجاهات) |
| طريقة تعديل مقعد الراكب | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر |
| وظائف المقعد الأمامي | ●تدفئة ●تهوية | ●تدفئة ●تهوية | ●تدفئة ●تهوية | ●تدفئة ●تهوية | ●تدفئة ●تهوية | ●تدفئة ●تهوية |
| وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي | ●وضعية القيادة | ●وضعية القيادة | ●وضعية القيادة | ●وضعية القيادة | ●وضعية القيادة | ●وضعية القيادة |
| المقاعد الخلفية قابلة للطي للأسفل | ●النسب المقلوبة | ●النسب المقلوبة | ●النسب المقلوبة | ●النسب المقلوبة | ●النسب المقلوبة | ●النسب المقلوبة |
| مسند الرأس الأوسط لمقعد الصف الثاني | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مسند ذراع مركزي أمامي/خلفي | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| تعديل مقعد الصف الثاني | ●تعديل مسند الظهر | ●تعديل مسند الظهر | ●تعديل مسند الظهر | ●تعديل مسند الظهر | ●تعديل مسند الظهر | ●تعديل مسند الظهر |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة عدادات LCD كاملة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حجم لوحة العدادات LCD | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
| شاشة ملونة للتحكم المركزي | شاشة ملونة متعددة اللمس | شاشة ملونة متعددة اللمس | شاشة ملونة متعددة اللمس | شاشة ملونة متعددة اللمس | شاشة ملونة متعددة اللمس | شاشة ملونة متعددة اللمس |
