
دليل الشراء
هافال H6 الهجين مقابل البنزين: تحديد إصدار السوق المناسب
افهم نتائج البحث الهجين H6 وتجنب الخلط بين مواصفات البنزين والمركبات الكهربائية الهجينة (HEV) والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) في السوق الصينية.
اقرأ الدليل
AUTOSCHINA EXPORT
قارن أحدث الفئات المنشورة واستكشف الصور الرسمية واطلب عرض سعر للشراء والتصدير من الصين.
تعرض الصور فئة محددة. تختلف التجهيزات والألوان والمقصورة باختلاف الفئة.
أسعار مرجعية للتجزئة باليوان الصيني وليست عروض تصدير. تُحدد خدمات التوريد والنقل والتكاليف في بلد الوصول في عرض أسعار مفصل.
سعر التجزئة المقترح المنشور في الصين: CNY 131,800–169,800. تشمل جداول المواصفات الرسمية 5 فئة. هذا سعر مرجعي للتجزئة وليس سعر تصدير نهائياً.
تُصنف هذه المجموعة للسوق الصينية ضمن: هجين قابل للشحن. تحقق من المحرك وناقل الحركة ونظام الدفع للفئة المختارة؛ فقد تختلف نسخ الأسواق الأخرى.
استخدم جدول المواصفات الكامل أو اختر فئتين في أداة المقارنة. يعرض خيار «الاختلافات فقط» القيم المنشورة المختلفة مع الحفاظ على علامات التجهيزات القياسية والاختيارية.
استكشف المناظر الحقيقية للشكل الخارجي والمقصورة، ثم قارن التفاصيل التي تهمك.

تعرض الصور فئة محددة. تختلف التجهيزات والألوان والمقصورة باختلاف الفئة.
افتح البانوراما الأصليةExterior: 2025 Hi4 165 Plus long-range; interior: 2025 Hi4 165 Ultra Navigation edition. Reference trim only.
استكشف زوايا الهيكل والمقصورة والتفاصيل. قد تُظهر الصور فئة مختلفة؛ تحقق من مواصفات السيارة المختارة في الجدول.
تعرض الصور فئة محددة. تختلف التجهيزات والألوان والمقصورة باختلاف الفئة. التصميم الخارجي: موديل 2025 Hi4 165 Plus طويل المدى؛ المقصورة: موديل 2025 Hi4 165، فئة Ultra Navigation. الفئات المعروضة مرجعية فقط.
هذه مواصفات منشورة للسوق الصينية. تُعرض التجهيزات القياسية والاختيارية وغير المتاحة وفقًا لبيانات الشركة المصنّعة. أكّد السيارة المحددة ومتطلبات الوجهة في عرض السعر.
الفئة المختارةHi4 110 Air
سعر التجزئة المقترح في الصين131,800 CNY
سعر مرجعي للتجزئة باليوان الصيني. اطلب عرض تصدير لهذه السيارة ووجهتك.أسعار التجزئة المقترحة في الصين مرجعية، وليست أسعار التصدير أو التكلفة في بلد الوصول. اطلب عرض سعر للطراز والكمية والوجهة التي تريدها.
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| اسم التكوين | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
| سعر التجزئة المقترح (10000 يوان) | 13.18 | 14.38 | 15.28 | 15.38 | 16.98 |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| مستوى النموذج | متوسطة الحجم | متوسطة الحجم | متوسطة الحجم | متوسطة الحجم | متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4780*1895*1725 | 4780*1895*1725 | 4780*1895*1725 | 4780*1895*1725 | 4780*1895*1725 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| أقصى قوة للمحرك (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 85/140 | 85/140 | 85/140 | 85/140 | 85/140 |
| أقصى قوة للمحرك الأمامي (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن · متر) | 70/110 | 70/110 | 70/110 | 70/110 | 70/110 |
| الطاقة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط)/أقصى عزم دوران (نيوتن · متر) | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 |
| الطاقة الشاملة للنظام (كيلوواط)/العزم الشامل (نيوتن متر) | 238/595 | 238/595 | 238/595 | 238/595 | 238/595 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 27.54 | 27.54 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 110 | 110 | 110 | 165 | 165 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية WLTC (كم) | 85 | 85 | 85 | 126 | 126 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| زمن التسارع الرسمي من 0 إلى 100 km/h (s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.97 | 0.97 |
| استهلاك الوقود عند الحد الأدنى لشحن البطارية (L/100km، CLTC) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.25 | 4.25 |
| استهلاك الوقود عند الحد الأدنى لشحن البطارية (L/100km، WLTC) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.35 | 5.35 |
| معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| قوة الشحن السريع (كيلوواط) | 43 | 43 | 43 | 52 | 52 |
| مدة الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.47(SOC 30%-80%) | 0.47(SOC 30%-80%) | 0.47(SOC 30%-80%) | 0.33(SOC 30%-80%) | 0.33(SOC 30%-80%) |
| وقت شحن البطارية البطيء (ساعات) | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| درجة الوقود | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 | رقم 92 |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| نموذج المحرك | GW4B15H | GW4B15H | GW4B15H | GW4B15H | GW4B15H |
| إزاحة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| نموذج المدخول | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي | يستنشق بشكل طبيعي |
| تكنولوجيا خاصة بالمحرك | دورة أتكينسون، الحقن المباشر | دورة أتكينسون، الحقن المباشر | دورة أتكينسون، الحقن المباشر | دورة أتكينسون، الحقن المباشر | دورة أتكينسون، الحقن المباشر |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع علبة التروس | ناقل حركة مخصص للهجين بسرعتين | ناقل حركة مخصص للهجين بسرعتين | ناقل حركة مخصص للهجين بسرعتين | ناقل حركة مخصص للهجين بسرعتين | ناقل حركة مخصص للهجين بسرعتين |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع محرك القيادة | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن |
| عدد محركات القيادة | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج |
| تخطيط المحرك | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| تفريغ خارجي 220 فولت (3.3 كيلو واط) | ● | ● | ● | ● | ● |
| منفذ شحن منزلي 220 فولت تيار متردد (شحن بطيء) | ● | ● | ● | ● | ● |
| منفذ شحن DC (شحن سريع) | ● | ● | ● | ● | ● |
| موعد الشحن عن بعد | ● | ● | ● | ● | ● |
| كثافة استعادة الطاقة قابلة للتعديل | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| ترتيب نظام الدفع | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي | محرك أمامي ودفع رباعي |
| نوع نظام الدفع الرباعي | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية | دفع رباعي بمحركات كهربائية |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نوع المساعدة | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| وضع مساعدة التوجيه | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن | رياضية ومريحة وخفيفة الوزن |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| مواصفات الإطارات | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 | ●235/55 R19 |
| عجلات خماسية الأضلاع مقاس 19 بوصة "ديناميكية وأنيقة". | ● | ● | ● | ● | ● |
| عجلات مقاس 19 بوصة "Flower Whirling Shadow" خماسية الأضلاع | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | أدوات إصلاح الإطارات | أدوات إصلاح الإطارات | أدوات إصلاح الإطارات | أدوات إصلاح الإطارات | أدوات إصلاح الإطارات |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| وسائد هوائية للسائق / الراكب الأمامي | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● |
| وسائد هوائية جانبية أمامية/خلفية | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× | أمامي ●/خلفي× |
| وسائد هوائية أمامية/خلفية للرأس (وسائد هوائية ستائرية) | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| أحزمة أمان أمامية مزدوجة مشدودة مسبقًا ومحدودة القوة | ● | ● | ● | ● | ● |
| أحزمة أمان محددة القوة مشدودة مسبقًا على جانبي المقعد الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● |
| المقعد الخلفي الأوسط حزام الأمان ثلاثي النقاط | ● | ● | ● | ● | ● |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي |
| قفل أمان للأطفال | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات |
| نظام التحكم بثبات الجسم | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام توزيع قوة الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في الجر | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام مضاد للانقلاب | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام أولوية الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● |
| فرامل الطوارئ منخفضة السرعة | ●بعد | ●بعد | ●بعد | ●بعد | ●بعد |
| الحكمة في تحويل الزوايا | ● | ● | ● | ● | ● |
| مراوغة ذكية | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الخلفي | × | ● | ● | ● | ● |
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع | ●المشاة + راكبي الدراجات ●المركبات ●التقاطع |
| المساعدة في تجنب التوجيه في حالات الطوارئ | × | × | ● | × | ● |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | × | × | ● | × | ● |
| كبح الاصطدام الأمامي | × | × | ● | × | ● |
| المساعدة الجانبية في العبور الخلفي | × | ● | ● | ● | ● |
| تحذير مغادرة المسار | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة الذكية في الرحلات البحرية | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACC رحلة بحرية تكيفية | ● | ● | ● | ● | ● |
| حفظ حارة الطوارئ | × | ● | ● | ● | ● |
| نصائح القيادة التعب | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من فتح الباب | × | ● | ● | ● | ● |
| وضع الحراسة | × | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من السرعة المنخفضة | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام تخفيف الاصطدام الثانوي | ● | ● | ● | ● | ● |
| فتح تلقائيا عند الاصطدام | ● | ● | ● | ● | ● |
| مسجل القيادة | × | ● | ● | ● | ● |
| مكالمة المساعدة على الطريق | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| تبديل وضع القيادة | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلجية ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلجية ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلجية ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلجية ●دفع رباعي | ●قياسية ●اقتصادية ●رياضية ●ثلجية ●دفع رباعي |
| هبوط حاد | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة هيل | ● | ● | ● | ● | ● |
| وقوف السيارات التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| رادار ركن أمامي/خلفي | الأمام × / الخلف ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| صورة بانورامية 360 درجة | ● | ● | ● | ● | ● |
| هيكل شفاف | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | ● | ● | ● | ● | ● |
| العلامة التجارية الخريطة | ● جود | ● جود | ● جود | ● جود | ● جود |
| المساعدة الموازية | × | ● | ● | ● | ● |
| مراقبة النقطة العمياء | × | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة الحفاظ على المسار | ● | ● | ● | ● | ● |
| توسيط المسار | ● | ● | ● | ● | ● |
| التعرف على إشارات المرور | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة وقوف السيارات | × | × | ● | × | ● |
| وقوف السيارات التحكم عن بعد | × | × | ● | × | ● |
| اتبع المسار والعكس | × | × | ● | × | ● |
| مساعدة وقوف السيارات الذاكرة | × | × | ● | × | ● |
| مساعدة القيادة التجريبية الذاكرة | × | × | ● | × | ● |
| مساعدة القيادة التجريبية عالية السرعة | × | × | ● | × | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| مادة الحافة | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم |
| الجذع اليدوي | ● | × | × | × | × |
| صندوق كهربائي | × | ● | ● | ● | ● |
| ذاكرة وضعية صندوق السيارة الكهربائي | × | ● | ● | ● | ● |
| رف السقف | ● | ● | ● | ● | ● |
| هوائي زعانف القرش | ● | ● | ● | ● | ● |
| محرك إلكتروني مضاد للسرقة | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل مركزي في السيارة | ● | ● | ● | ● | ● |
| نوع المفتاح | ● مفتاح بعيد | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth | ●مفتاح للتحكم عن بعد ●مفتاح Bluetooth |
| العثور على مفتاح السيارة | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل مركزي حساس للسرعة | ● | ● | ● | ● | ● |
| يعود قفل الباب تلقائيًا إلى الدفاع | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير الباب غير مغلق | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة البدء عن بعد | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| مصدر ضوء منخفض الشعاع | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| مصدر ضوء عالي الشعاع | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ضوء خلفي LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضوء فرامل LED عالي التركيب | ● | ● | ● | ● | ● |
| شعاع عالي ومنخفض متكيف | ● | ● | ● | ● | ● |
| المصباح التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● |
| مصابيح الضباب الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل | ● | ● | ● | ● | ● |
| تأخير إطفاء المصابيح الأمامية | ● | ● | ● | ● | ● |
| لم يتم إيقاف تشغيل الضوء الفوري | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع فتحة السقف | ●يمكن فتح فتحة السقف البانورامية | ●يمكن فتح فتحة السقف البانورامية | ●يمكن فتح فتحة السقف البانورامية | ●يمكن فتح فتحة السقف البانورامية | ●يمكن فتح فتحة السقف البانورامية |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| وظيفة رفع النافذة بلمسة واحدة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة |
| وظيفة مكافحة قرصة النافذة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة | ●السيارة كاملة |
| زجاج عازل للصوت | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي | ●الصف الأمامي |
| مرآة السيارة | ●السائق + إضاءة ●الراكب الأمامي + إضاءة | ●السائق + إضاءة ●الراكب الأمامي + إضاءة | ●السائق + إضاءة ●الراكب الأمامي + إضاءة | ●السائق + إضاءة ●الراكب الأمامي + إضاءة | ●السائق + إضاءة ●الراكب الأمامي + إضاءة |
| ممسحة خلفية | ● | ● | ● | ● | ● |
| تذويب النافذة الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة ممسحة الاستشعار | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ● الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيا ● مرايا الرؤية الخلفية المدفأة ● الطي التلقائي عند قفل السيارة | ● الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيًا ○ ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية ● مرآة الرؤية الخلفية المُدفأة ○ قلب تلقائي للأسفل عند الرجوع للخلف ● طي تلقائي عند قفل السيارة | ● الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيًا ○ ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية ● مرآة الرؤية الخلفية المُدفأة ○ قلب تلقائي للأسفل عند الرجوع للخلف ● طي تلقائي عند قفل السيارة | ● الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيًا ○ ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية ● مرآة الرؤية الخلفية المُدفأة ○ قلب تلقائي للأسفل عند الرجوع للخلف ● طي تلقائي عند قفل السيارة | ● الضبط الكهربائي ● الطي كهربائيا ● ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية ● تسخين مرآة الرؤية الخلفية ● قلبها تلقائيا للأسفل عند الرجوع للخلف ● طيها تلقائيا عند قفل السيارة |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| شاشة ملونة للتحكم المركزي | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس |
| حجم شاشة التحكم المركزية | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة | ●14.6 بوصة |
| بلوتوث/هاتف السيارة | ● | ● | ● | ● | ● |
| الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط | ●CarPlay ●Honour AutoLink ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●عرض شاشة الهاتف المحمول | ●CarPlay ●Honour AutoLink ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●عرض شاشة الهاتف المحمول | ●CarPlay ●Honour AutoLink ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●عرض شاشة الهاتف المحمول | ●CarPlay ●Honour AutoLink ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●عرض شاشة الهاتف المحمول | ●CarPlay ●Honour AutoLink ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●عرض شاشة الهاتف المحمول |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | ● | ● | ● | ● | ● |
| التعرف على الوجه | × | × | × | × | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| إنترنت المركبات | ● | ● | ● | ● | ● |
| شبكة 4G | ● | ● | ● | ● | ● |
| ترقية عبر الهواء | ● | ● | ● | ● | ● |
| نقطة اتصال واي فاي | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة التحكم عن بعد لتطبيقات الهاتف المحمول | ● | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| مادة عجلة القيادة | ●جلد | ●جلد | ●جلد | ●جلد | ●جلد |
| تعديل موضع عجلة القيادة | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي |
| نوع محدد ناقل الحركة | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود | ●محدد إلكتروني لناقل الحركة على عمود المقود |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● | ● | ● |
| تسخين عجلة القيادة | × | ● | ● | ● | ● |
| لوحة عدادات LCD كاملة | ●اللون | ●اللون | ●اللون | ●اللون | ●اللون |
| حجم أداة LCD | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة |
| HUD يرأس العرض الرقمي | × | × | × | × | ● |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ● دليل مضاد للانبهار | ● دليل مضاد للانبهار | ● دليل مضاد للانبهار | ● دليل مضاد للانبهار | ●مضاد للوهج إلكترونيًا |
| تحصيل الرسوم الإلكترونية بدون توقف (ETC) | ○ | ● | ● | ● | ● |
| المواصفات الكاملة | Hi4 110 Air | Hi4 110 Pro | Hi4 110 Plus — نسخة مساعدة القيادة | Hi4 165 Plus — مدى ممتد | Hi4 165 Ultra — نسخة مساعدة القيادة |
|---|---|---|---|---|---|
| واجهة الوسائط المتعددة/الشحن | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
| عدد واجهات USB/Type-C | ●الأمام 2 / الخلف 2 | ●الأمام 2 / الخلف 2 | ●الأمام 2 / الخلف 2 | ●الأمام 2 / الخلف 2 | ●الأمام 2 / الخلف 2 |
| أقصى طاقة شحن USB/Type-C | ●60W | ●60W | ●60W | ●60W | ●60W |
