
Guide d'achat
HAVAL Menglong essence vs PHEV : comparez les variantes exactes
Comparez Menglong essence, Menglong PHEV et Menglong PLUS sans mélanger les groupes motopropulseurs ou les équipements.
Lire le guide
AUTOSCHINA EXPORT
Comparez les dernières versions publiées, explorez les photographies officielles et demandez un devis d'approvisionnement et d'exportation en Chine.
Les images montrent une version particulière. L'équipement, les couleurs et les intérieurs varient selon les finitions.
Références de détail en yuans chinois, et non offres export. Les services d’achat, le transport et les frais à destination font l’objet d’un devis détaillé.
Prix conseillé publié en Chine : CNY 173 800–208 800. Les tableaux officiels couvrent 6 finitions. Il s’agit d’un repère de détail, pas d’un prix export définitif.
Cette gamme destinée au marché chinois est classée comme suit : Hybride rechargeable. Vérifiez le moteur, la transmission et les roues motrices de la finition choisie ; les versions étrangères peuvent différer.
Consultez le tableau complet ou choisissez deux finitions dans l’outil comparatif. « Différences uniquement » filtre les valeurs publiées ; les symboles de série et d’option sont conservés.
Explorez de véritables vues de l'extérieur et de la cabine, puis comparez les détails qui comptent pour vous.

Les images montrent une version particulière. L'équipement, les couleurs et les intérieurs varient selon les finitions.
Ouvrir le panorama original2026 Hi4 150 Ultra Navigation edition, LFP battery. Reference trim only.
Explorez les angles extérieurs, l’habitacle et les détails. Les photos peuvent montrer une autre finition : vérifiez la version choisie dans le tableau.
Les images montrent une version particulière. L'équipement, les couleurs et les intérieurs varient selon les finitions. 2026 Hi4 150, version Ultra Navigation, batterie LFP. Version présentée à titre indicatif.
Spécifications publiées pour le marché chinois. Les équipements standards, optionnels et indisponibles suivent les données du constructeur. Confirmez les exigences exactes en matière de véhicule et de destination dans votre devis.
Finition sélectionnéeHi4 105 Pro
Prix conseillé constructeur en Chine173 800 CNY
Repère de détail en CNY. Demandez un devis export pour ce véhicule et votre destination.Les prix de détail suggérés par la Chine sont des informations de référence et non des prix à l'exportation ou à destination. Demandez un devis pour votre modèle, quantité et destination.
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la configuration | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
| Prix de détail suggéré (10 000 yuans) | 17.38 | 18.38 | 19.28 | 19.98 | 20.18 | 20.88 |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau du modèle | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4800*1950*1843 (version roue de secours) 4680*1950*1843 (version sac à dos) | 4800*1950*1843 (version roue de secours) 4680*1950*1843 (version sac à dos) | 4800*1950*1843 (version roue de secours) 4680*1950*1843 (version sac à dos) | 4800*1950*1843 (version roue de secours) 4680*1950*1843 (version sac à dos) | 4800*1950*1843 | 4800*1950*1843 |
| Empattement (mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Puissance maximale du moteur (kW)/couple maximal (N·m) | 115/243 | 115/243 | 115/243 | 115/243 | 115/243 | 115/243 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW)/couple maximal (N·m) | 70/160 | 70/160 | 70/160 | 70/160 | 70/160 | 70/160 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW)/couple maximal (N·m) | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 | 150/350 |
| Puissance maximale du moteur d'entraînement (kW)/couple maximal (N·m) | 220/510 | 220/510 | 220/510 | 220/510 | 220/510 | 220/510 |
| Puissance maximale du système (kW)/couple maximal (N·m) | 268/750 | 272/750 | 272/750 | 330/750 | 272/750 | 330/750 |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate Batterie au lithium ternaire | Batterie ternaire au lithium | Batterie au lithium fer phosphate Batterie au lithium ternaire | Batterie ternaire au lithium |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 105 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Autonomie de croisière électrique pure WLTC (km) | 81 | 115 | 115 | 151 | 115 | 151 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Temps officiel d’accélération de 0 à 100 km/h (s) | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.9 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 1.68 | 1.13 | 1.13 | 0.93 | 1.13 | 0.93 |
| Consommation à l’état de charge minimal de la batterie (L/100km, WLTC) | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 6.09 | 5.99 | 6.09 |
| Normes de protection de l'environnement | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Angle d'approche (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Angle de départ (°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Angle de passage longitudinal (°) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Garde au sol minimale (mm) | Pas de charge 221 | Pas de charge 221 | Pas de charge 221 | Pas de charge 221 | Pas de charge 221 | Pas de charge 221 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle de moteur | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M | GW4B15M |
| Cylindrée du moteur (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulaire d'admission | turbocompresseur | turbocompresseur | turbocompresseur | turbocompresseur | turbocompresseur | turbocompresseur |
| Technologie spécifique au moteur | Cycle Miller, recirculation des gaz d'échappement basse pression | Cycle Miller, recirculation des gaz d'échappement basse pression | Cycle Miller, recirculation des gaz d'échappement basse pression | Cycle Miller, recirculation des gaz d'échappement basse pression | Cycle Miller, recirculation des gaz d'échappement basse pression | Cycle Miller, recirculation des gaz d'échappement basse pression |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de boîte de vitesses | Transmission hybride (DHT à 2 vitesses) | Transmission hybride (DHT à 2 vitesses) | Transmission hybride (DHT à 2 vitesses) | Transmission hybride (DHT à 2 vitesses) | Transmission hybride (DHT à 2 vitesses) | Transmission hybride (DHT à 2 vitesses) |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de moteur d'entraînement | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Double moteur | Double moteur | Double moteur | Double moteur | Double moteur |
| Disposition du moteur | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décharge externe 220V (maximum 6kW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bande de décharge | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Port de charge domestique 220 V AC (charge lente) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Port de charge CC (charge rapide) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rendez-vous de recharge à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intensité de récupération d'énergie réglable | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système de récupération d'énergie de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture de transmission | Moteur avant, quatre roues motrices | Moteur avant, quatre roues motrices | Moteur avant, quatre roues motrices | Moteur avant, quatre roues motrices | Moteur avant, quatre roues motrices | Moteur avant, quatre roues motrices |
| Type de transmission intégrale | Transmission intégrale par moteurs électriques | Transmission intégrale par moteurs électriques | Transmission intégrale par moteurs électriques | Transmission intégrale par moteurs électriques | Transmission intégrale par moteurs électriques | Transmission intégrale par moteurs électriques |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type d'assistance | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Mode d'assistance à la direction | Sportif, confortable et léger | Sportif, confortable et léger | Sportif, confortable et léger | Sportif, confortable et léger | Sportif, confortable et léger | Sportif, confortable et léger |
| Structure du corps | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| Spécifications des pneus avant | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 | ●255/60 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 ○265/60 R18 | ●255/60 R19 | ●255/60 R19 |
| Jantes à dix rayons taille 2 (19 pouces) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jantes à cinq branches de taille 4 (18 pouces) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Spécifications du pneu de secours | Pleine grandeur ●255/60 R19 ○265/60 R18 (la version sac à dos n'a pas de roue de secours, uniquement un outil de réparation de pneu) | Pleine grandeur ●255/60 R19 ○265/60 R18 (la version sac à dos n'a pas de roue de secours, uniquement un outil de réparation de pneu) | Pleine grandeur ●255/60 R19 ○265/60 R18 (la version sac à dos n'a pas de roue de secours, uniquement un outil de réparation de pneu) | Pleine grandeur ●255/60 R19 ○265/60 R18 (la version sac à dos n'a pas de roue de secours, uniquement un outil de réparation de pneu) | Pas en taille réelle ●245/55 R19 | Pas en taille réelle ●245/55 R19 |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbags conducteur / passager avant | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ● / arrière × | Avant ● / arrière × | Avant ● / arrière × | Avant ● / arrière × | Avant ● / arrière × | Avant ● / arrière × |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceintures de sécurité prétendues à force limitée des deux côtés du siège arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceinture de sécurité à trois points au siège arrière central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| sécurité enfant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode Sentinelle* | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Système antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système de répartition de la force de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de freinage intégré | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système antipatinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système anti-renversement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système de priorité au freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système d'assistance au freinage automatique | ●Piétons + Cyclistes ●Véhicules ●Intersection | ●Piétons + Cyclistes ●Véhicules ●Intersection | ●Piétons + Cyclistes ●Véhicules ●Intersection | ●Piétons + Cyclistes ●Véhicules ●Intersection | ●Piétons + Cyclistes ●Véhicules ●Intersection | ●Piétons + Cyclistes ●Véhicules ●Intersection |
| Sagesse pour prendre les virages | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Esquive intelligente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| avertissement de collision avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| avertissement de collision arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction d'urgence à éviter | × | × | × | × | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| reconnaissance des panneaux de signalisation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance de croisière intelligente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance parallèle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| maintien de voie d'urgence | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conseils pour conduire en cas de fatigue | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système secondaire d'atténuation des collisions | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Déverrouillage automatique en cas de collision | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Recto×/Arrière ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Image panoramique à 360 degrés | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fond de voiture transparent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système de croisière | ●Croisière adaptative | ●Croisière adaptative | ●Croisière adaptative | ●Croisière adaptative | ●Croisière adaptative | ●Croisière adaptative |
| Limite de vitesse de croisière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| descente raide | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de marche arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inversion du freinage latéral | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| aide au stationnement | × | × | × | × | ● | ● |
| stationnement télécommandé | × | × | × | × | ● | ● |
| Suivez le sentier et faites marche arrière | × | × | × | × | ● | ● |
| Aide au stationnement à mémoire multi-niveaux | × | × | × | × | ● | ● |
| Conduite assistée à grande vitesse | × | × | × | × | ● | ● |
| Commutateur de mode de conduite | ●Standard ●Économique ●Sport ●Neige ●Boue ●Sable ●Quatre roues motrices | ●Standard ●Économique ●Sport ●Neige ●Boue ●Sable ●Quatre roues motrices | ●Standard ●Économique ●Sport ●Neige ●Boue ●Sable ●Quatre roues motrices | ●Standard ●Économique ●Sport ●Neige ●Boue ●Sable ●Quatre roues motrices | ●Standard ●Économique ●Sport ●Neige ●Boue ●Sable ●Quatre roues motrices | ●Standard ●Économique ●Sport ●Neige ●Boue ●Sable ●Quatre roues motrices |
| Blocage mécanique du différentiel à dents à commande électronique sur l'essieu arrière | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Informations hors route | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant |
| Coffre manuel | ●Ouverture latérale | ●Ouverture latérale | ●Ouverture latérale | ●Ouverture latérale | ●Ouverture latérale | ●Ouverture latérale |
| sac à dos porte arrière | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Type de clé | ●Clé à distance ●Clé Bluetooth | ●Clé à distance ●Clé Bluetooth | ●Clé à distance ●Clé Bluetooth | ●Clé à distance ●Clé Bluetooth | ●Clé à distance ●Clé Bluetooth | ●Clé à distance ●Clé Bluetooth |
| Fonction d'entrée sans clé | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| télécommande | ●Porte ●Klaxon ●Feux clignotants ●Moteur ●Climatiseur | ●Porte ●Klaxon ●Feux clignotants ●Moteur ●Climatiseur | ●Porte ●Klaxon ●Feux clignotants ●Moteur ●Climatiseur | ●Porte ●Klaxon ●Feux clignotants ●Moteur ●Climatiseur | ●Porte ●Klaxon ●Feux clignotants ●Moteur ●Climatiseur | ●Porte ●Klaxon ●Feux clignotants ●Moteur ●Climatiseur |
| Trouver la clé de la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé sensible à la vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| La serrure de la porte revient automatiquement en défense | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement porte non fermée | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| antenne aileron de requin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la position du volant | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière |
| Chauffage du volant | × | × | ● | ● | ● | ● |
| changement de vitesse électronique | ●Sélecteur électronique sur colonne de direction | ●Sélecteur électronique sur colonne de direction | ●Sélecteur électronique sur colonne de direction | ●Sélecteur électronique sur colonne de direction | ●Sélecteur électronique sur colonne de direction | ●Sélecteur électronique sur colonne de direction |
| magnétoscope | × | × | ●Vue de face | ●Vue de face | ●Vue de face | ●Vue de face |
| Le HUD dirige l'affichage numérique | ○(W-HUD) | ○(W-HUD) | ●(W-HUD) | ●(W-HUD) | ●(W-HUD) | ●(W-HUD) |
| Perception électronique du péage (ETC) sans escale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée du montant A | ●Co-pilote | ●Co-pilote | ●Co-pilote | ●Co-pilote | ●Co-pilote | ●Co-pilote |
| Poignée du montant B | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée passager du tableau de bord | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chargement sans fil de téléphone portable | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W |
| Boîte d'accoudoir à température contrôlée | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil arrière | × | × | ● | ● | ● | ● |
| lampe de camping | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| matériau du siège | simili cuir | simili cuir | simili cuir | simili cuir | simili cuir | simili cuir |
| Réglage électrique principal/passager | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● |
| Méthode principale de réglage du siège du conducteur | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support de taille (4 directions) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support de taille (4 directions) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support de taille (4 directions) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support de taille (4 directions) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support de taille (4 directions) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support de taille (4 directions) |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
| Fonctions des sièges avant | ●Chauffage ●Ventilation | ●Chauffage ●Ventilation | ●Chauffage ●Ventilation | ●Chauffage ●Ventilation | ●Chauffage ●Ventilation | ●Chauffage ●Ventilation |
| Fonction de mémoire de siège électrique | ●Position de conduite | ●Position de conduite | ●Position de conduite | ●Position de conduite | ●Position de conduite | ●Position de conduite |
| Les sièges arrière se rabattent | ●Proportions inversées | ●Proportions inversées | ●Proportions inversées | ●Proportions inversées | ●Proportions inversées | ●Proportions inversées |
| Appui-tête central du siège de deuxième rangée | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir central avant/arrière | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille du tableau de bord LCD | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces |
| Écran couleur de contrôle central | Écran couleur multi-touch | Écran couleur multi-touch | Écran couleur multi-touch | Écran couleur multi-touch | Écran couleur multi-touch | Écran couleur multi-touch |
| Taille de l'écran de contrôle central | 14,6 pouces | 14,6 pouces | 14,6 pouces | 14,6 pouces | 14,6 pouces | 14,6 pouces |
| système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface multimédia/chargement | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
| Nombre d'interfaces USB/Type-A | ●1USB+1Type-C dans la rangée avant ●1USB dans la rangée arrière | ●1USB+1Type-C dans la rangée avant ●1USB dans la rangée arrière | ●1USB+1Type-C dans la rangée avant ●1USB dans la rangée arrière | ●1USB+1Type-C dans la rangée avant ●1USB dans la rangée arrière | ●1USB+1Type-C dans la rangée avant ●1USB dans la rangée arrière | ●1USB+1Type-C dans la rangée avant ●1USB dans la rangée arrière |
| Interface d'alimentation 12 V au premier rang | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alimentation 12V dans le coffre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alimentation 220V dans le coffre | ●(2200W) | ●(2200W) | ●(2200W) | ●(2200W) | ●(2200W) | ●(2200W) |
| appel de secours routier | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d'intervenants | ●8 haut-parleurs | ●8 haut-parleurs | ●10 haut-parleurs | ●10 haut-parleurs | ●10 haut-parleurs | ●10 haut-parleurs |
| amplificateur indépendant | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de réglage du volume et de la vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau FOTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●Carplay ●Honor Car Link ●Mise en miroir de l'écran du téléphone portable | ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●Carplay ●Honor Car Link ●Mise en miroir de l'écran du téléphone portable | ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●Carplay ●Honor Car Link ●Mise en miroir de l'écran du téléphone portable | ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●Carplay ●Honor Car Link ●Mise en miroir de l'écran du téléphone portable | ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●Carplay ●Honor Car Link ●Mise en miroir de l'écran du téléphone portable | ●HUAWEI HiCar ●ICCOA Carlink ●Carplay ●Honor Car Link ●Mise en miroir de l'écran du téléphone portable |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage de la température extérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Hauteur des phares réglable | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| phare automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feu arrière à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| feux antibrouillard arrière | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| système d'avertissement de freinage d'urgence | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feu stop LED surélevé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| lampe de lecture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lumière ambiante intérieure de voiture | × | × | ●Couleur unique | ●Couleur unique | ●Couleur unique | ●Couleur unique |
| Éclairage du coffre à bagages | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| La lumière n'est pas éteinte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques complètes | Hi4 105 Pro | Hi4 150 Pro | Hi4 150 Ultra | Hi4 200 Ultra | Hi4 150 Ultra Linghang | Hi4 200 Ultra Linghang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitres électriques avant/arrière | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
