مقارنة الطرازات
اختر حتى ثلاثة طرازات أو فئات، وقارن المواصفات المنشورة جنباً إلى جنب مع إمكانية عرض الاختلافات فقط.
احتفظ بالطرازات والفئات المختارة في استفسار واحد، ويمكنك تعديل الطلب قبل الإرسال.
إرسال الاستفسار لا يُعد طلب شراء ولا يتطلب الدفع.
جارٍ التحميل…
تتم مطابقة المواصفات وفق أسماء المعايير الأصلية لدى المصنع. تبقى دورات الاختبار والوحدات المختلفة منفصلة. «غير منشور» لا يعني عدم توفر التجهيز. أسعار الصين ليست عروض تصدير.
● قياسي○ اختياري× غير مجهزة
| المواصفات الكاملة | HAVAL H9بنزين Tanjing | HAVAL H5بنزين Lingchuang |
|---|---|---|
| السعر والمواصفات | ||
| اسم التكوين | بنزين Tanjing | بنزين Lingchuang |
| سعر التجزئة المقترح (10000 يوان) | 19.99 | 14.78 |
| الوقت للسوق | 2026-04 | غير منشور |
| المعلمات الأساسية | ||
| مستوى الجسم | متوسطة وكبيرة | غير منشور |
| نوع الطاقة | البنزين | غير منشور |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 10.7 | 10.3 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2300 | غير منشور |
| معلمات الجسم | ||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5070*1976*1950 | 5190*1905*1864 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2850 | 3140 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (مم) | أمامي 1635 / خلفي 1635 | غير منشور |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | لا يوجد تحميل 226 | لا يوجد تحميل 225 |
| زاوية الاقتراب (°) | لا يوجد تحميل 32 | لا يوجد تحميل 26 |
| زاوية المغادرة (°) | لا يوجد تحميل 26 | لا يوجد تحميل 24 |
| عمق الخوض (مم) | 800 | غير منشور |
| زاوية المرور الطولية (°) | لا يوجد تحميل 24 | غير منشور |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.6 | غير منشور |
| عدد المقاعد (العدد) | ●5 | غير منشور |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 791-1814 | 976 |
| المحرك | ||
| نموذج المحرك | GW4C20B | GW4C20B |
| إزاحة المحرك (L) | 2.0 | 2.0 |
| نموذج المدخول | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 385 | 385 |
| أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 1800-3600 | 1800-3600 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 165 | 165 |
| سرعة الدوران عند القدرة القصوى (rpm) | 5500 | 5500 |
| معايير حماية البيئة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| درجة الوقود | بنزين 92# فما فوق | رقم 92 وما فوق |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | غير منشور |
| مادة الاسطوانة | الحديد الزهر | غير منشور |
| مروحة زيت السيليكون | × | غير منشور |
| انتقال | ||
| نوع علبة التروس | ناقل حركة أوتوماتيكي 8AT | ناقل حركة أوتوماتيكي 8AT |
| توجيه الهيكل | ||
| نوع نظام الدفع الرباعي | دفع رباعي عند الحاجة | دفع رباعي قابل للتعشيق |
| نوع التعليق | تعليق أمامي مستقل بأذرع مزدوجة / خلفي غير مستقل متعدد الوصلات | تعليق أمامي مستقل بأذرع مزدوجة / خلفي غير مستقل متعدد الوصلات |
| نوع المساعدة | مساعدة كهربائية | توجيه الطاقة الهيدروليكية |
| هيكل الجسم | هيكل منفصل على شاسيه | هيكل منفصل على شاسيه |
| وضع مساعدة التوجيه | رياضي/مريح/خفيف الوزن | غير منشور |
| لوحة الحماية السفلية للهيكل | المحرك + التخفيض الأمامي + ناقل الحركة + خزان الوقود | غير منشور |
| فرامل العجلة | ||
| نوع الفرامل | قرص تهوية أمامي/خلفي | غير منشور |
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات | ●265/65 R17(HT) ○265/60 R18(AT) | غير منشور |
| مادة محور العجلة | سبائك الألومنيوم | غير منشور |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | الحجم الكامل | الحجم الكامل |
| وضع الإطارات الاحتياطية | ●نوع الحقيبة | غير منشور |
| معدات السلامة النشطة / السلبية | ||
| وسائد هوائية للسائق / الراكب الأمامي | السائق ● / الراكب الأمامي ● | السائق ● / الراكب الأمامي ● |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | ● | × |
| وسائد هوائية أمامية/خلفية للرأس (وسائد هوائية ستائرية) | × | × |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات |
| أحزمة أمان أمامية مسبقة الشد ومحدودة القوة | ● | غير منشور |
| أحزمة أمان أمامية مزدوجة مشدودة مسبقًا ومحدودة القوة | × | غير منشور |
| أحزمة أمان محدودة القوة على جانبي المقعد الخلفي | ● | غير منشور |
| أحزمة أمان محددة القوة مشدودة مسبقًا على جانبي المقعد الخلفي | × | غير منشور |
| أحزمة أمان الصف الثالث قابلة للقفل في حالات الطوارئ | × | غير منشور |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ●الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | ● | ● |
| نظام توزيع قوة الفرامل | ● | ● |
| نظام التحكم بثبات الجسم | ● | ● |
| نظام التحكم في الجر | ● | ● |
| نظام مضاد للانقلاب | ● | ● |
| نصائح القيادة التعب | ● | غير منشور |
| نظام تخفيف الاصطدام الثانوي | ● | ● |
| مراوغة ذكية | × | × |
| مساعد الانعطاف كروز | × | × |
| فرامل الطوارئ منخفضة السرعة | × | غير منشور |
| مساعدة الحفاظ على المسار | × | × |
| حفظ حارة الطوارئ | × | × |
| تحذير مغادرة المسار | × | × |
| المساعدة الموازية | × | × |
| المساعدة الذكية في الرحلات البحرية | × | × |
| تحذير من الاصطدام الخلفي | × | × |
| التعرف على إشارات المرور + إنذار السرعة | × | × |
| تحذير من فتح الباب | × | × |
| نظام مساعدة الفرامل الأوتوماتيكي | × | × |
| التكوين المساعد/التحكم | ||
| رادار ركن أمامي/خلفي | الأمام × / الخلف ● | غير منشور |
| صورة بانورامية 360 درجة | ● | ● |
| هيكل شفاف | ● | غير منشور |
| نظام الرحلات البحرية | التحكم في السرعة | ●سرعة الرحلة |
| نظام التحكم بجميع التضاريس | ●قياسي/ثلجي/طيني/رمل/4 لتر/رياضي/صديق للبيئة/روك/خبير | غير منشور |
| هبوط حاد | ● | غير منشور |
| مساعدة هيل | ● | ● |
| وقوف السيارات التلقائي | ● | ● |
| نظام الدفع الرباعي الذكي TOD (سرعتان) + Mlock | ● | غير منشور |
| قفل تفاضلي للمحور الخلفي يتم التحكم فيه إلكترونيًا | ○ | غير منشور |
| قفل تفاضلي للمحور الأمامي يتم التحكم فيه إلكترونيًا | × | غير منشور |
| رحلة بحرية منخفضة السرعة عبر البلاد | ● | غير منشور |
| مساعدة التوجيه (دوران الخزان) | ● | غير منشور |
| تحذير من الجانب العكسي | × | × |
| عكس الكبح الجانبي | × | × |
| مساعدة وقوف السيارات المتكاملة | × | غير منشور |
| تكوين خارجي/مضاد للسرقة | ||
| نوع فتحة السقف | كوة | × |
| رف السقف | ● | ● |
| نوع المفتاح | ●المفتاح الذكي | ●1 مفتاح ميكانيكي ●1 مفتاح للتحكم عن بعد |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | ● | × |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | الصف الأمامي | × |
| التحكم عن بعد | ●الأبواب ●البوق ●الأضواء الوامضة ●المحرك ●تكييف الهواء ●فتحة السقف | × |
| خطوات جانبية ثابتة | ● | ● |
| دواسة جانبية كهربائية | × | غير منشور |
| باب خلفي شفط كهربائي | ● | غير منشور |
| التكوين الداخلي | ||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من الجلد المصنوع من الألياف الدقيقة | ● | غير منشور |
| تعديل موضع عجلة القيادة | ●يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي في 4 اتجاهات | ● الضبط اليدوي لأعلى ولأسفل |
| مبدلات عجلة القيادة | ● | ● |
| تسخين عجلة القيادة | × | غير منشور |
| مقبض مساعد عمود A/B | ● | غير منشور |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | × | غير منشور |
| واجهة طاقة USB لمسجل الصور | ● | غير منشور |
| مسجل فيديو | × | غير منشور |
| إضاءة صندوق القفازات | ● | غير منشور |
| تحصيل الرسوم الإلكترونية بدون توقف (ETC) | ● | غير منشور |
| تكوين الجلوس | ||
| مادة المقعد | ●جلد صناعي | ●جلد صناعي |
| طريقة تعديل مقعد السائق الرئيسي | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (اتجاهين) ● دعم الخصر (أربعة اتجاهات) | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع |
| طريقة تعديل مقعد الراكب | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● التعديل الأمامي والخلفي ● تعديل مسند الظهر |
| تعديل كهربائي رئيسي/الراكب | السائق ● / الراكب الأمامي × | غير منشور |
| وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي | × | غير منشور |
| وظيفة الترحيب الرئيسية بمقعد السائق | × | غير منشور |
| أزرار قابلة للتعديل للصف الثاني من مقاعد الركاب | × | غير منشور |
| وظائف المقعد الأمامي | × | × |
| تعديل مقعد الصف الثاني | ●تعديل مسند الظهر | ●تعديل مسند الظهر |
| وظائف مقاعد الصف الثاني | × | غير منشور |
| مسند ذراع وسطي خلفي | ● | غير منشور |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX | ● | ● |
| تكوين الوسائط المتعددة | ||
| نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | ● | ● |
| عرض معلومات حركة المرور | ● | غير منشور |
| واجهة الوسائط المتعددة/الشحن | USB | غير منشور |
| عدد واجهات USB/Type-C | الأمام: 3 / الخلف: 2 | غير منشور |
| شاشة ملونة للتحكم المركزي | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس |
| حجم شاشة التحكم المركزية | 15.6 بوصة | 12.3 بوصة |
| عدد المتحدثين | 8 مكبرات صوت | 4 مكبرات صوت + مضخم صوت مدمج |
| لوحة عدادات LCD كاملة | ● | غير منشور |
| حجم لوحة العدادات LCD | 10.25 بوصة | غير منشور |
| مصدر طاقة 220 فولت/400 واط في صندوق السيارة | × | غير منشور |
| إنترنت المركبات | ● | ● |
| واي فاي السيارة | ● | ● |
| HUAWEI HiCar | ● | غير منشور |
| ICCOA Carlink | ● | غير منشور |
| Apple CarPlay | ● | غير منشور |
| عرض شاشة الجوال | ● | غير منشور |
| بلوتوث/هاتف السيارة | ● | ● |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | ● الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء ● فتحة السقف | ● الوسائط المتعددة ● الملاحة ● الهاتف ● تكييف الهواء |
| التعرف على منطقة الصوت | ●أربع مناطق | غير منشور |
| التعرف المستمر على الكلام | ● | غير منشور |
| عرض درجة الحرارة الخارجية | ● | ● |
| مسجل بيانات الحوادث (EDR) | ● | غير منشور |
| ترقية فوتا | ● | ● |
| تكوين الإضاءة | ||
| مصدر ضوء منخفض الشعاع | ●LED | ●LED |
| مصدر ضوء عالي الشعاع | ●LED | ●LED |
| أضواء الضباب | ●LED أمامي/LED خلفي | غير منشور |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | ● | ● |
| ضوء خلفي LED | ● | ● |
| المصباح التلقائي | ● | × |
| شعاع عالي ومنخفض متكيف | × | غير منشور |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل | ●ارتفاع كهربائي قابل للتعديل | ● |
| تأخير إطفاء المصابيح الأمامية | ● | ● |
| ضوء القراءة | ● | ● |
| ضوء القبة الجانبية | × | ● |
| ضوء منتصف السقف | ● | غير منشور |
| ضوء LED للجو الإيقاعي متعدد الألوان | × | غير منشور |
| إضاءة الجذع | ● | ● |
| الزجاج/مرآة الرؤية الخلفية | ||
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | قبل ●/بعد ● | قبل ●/بعد ● |
| رفع وخفض النوافذ بنقرة واحدة | ●السائق الرئيسي | غير منشور |
| وظيفة مكافحة قرصة النافذة | ●السائق الرئيسي | غير منشور |
| زجاج عازل للصوت | × | غير منشور |
| زجاج الخصوصية الخلفي | × | غير منشور |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ●الضبط الكهربائي ●الطي الكهربائي ●الطي التلقائي عند قفل السيارة | ●التعديل الكهربائي |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ● دليل مضاد للانبهار | ● دليل مضاد للانبهار |
| مرآة السيارة | ●السائق + إضاءة ●الراكب الأمامي + إضاءة | × |
| ممسحة خلفية | ● | ● |
| تذويب النافذة الخلفية | ● | ● |
| وظيفة ممسحة الاستشعار | ● مساحات حساسة للمطر | × |
| إغلاق نافذة التحكم عن بعد | × | غير منشور |
| مكيف هواء/ثلاجة | ||
| طريقة التحكم بدرجة حرارة التكييف | ●تكييف هواء أوتوماتيكي | ●مكيف هواء كهربائي |
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | ●منطقة درجة الحرارة المزدوجة | غير منشور |
| فتحة عادم المكيف الخلفي | ● | ● |
| مكيف هواء الصف الثالث - منافذ هواء علوية وسفلية | × | غير منشور |
| وظيفة تنظيف قمرة القيادة | × | غير منشور |
| لون المظهر | ||
| وادانغي | ○ | غير منشور |
| الرمادي اللازوردي | ○ | غير منشور |
| دخان أبيض | ○ | غير منشور |
| أصفر لامع | × | غير منشور |
| حصى الكاكي | × | غير منشور |
| اللون الداخلي | ||
| سبج | ● | غير منشور |
| بني أسود | × | غير منشور |
| الحمم الحمراء | × | غير منشور |
| التكوين المميز | ||
| منفذ طاقة محجوز للمقطورة + جهاز سحب خلفي | ● | غير منشور |
| الخوض في الحلق | × | غير منشور |
| المعلمات الأساسية | ||
| مستوى النموذج | غير منشور | كبير |
| ضمان المركبة | غير منشور | 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر |
| المحرك | ||
| شكل الوقود | غير منشور | البنزين |
| توجيه الهيكل | ||
| ترتيب نظام الدفع | غير منشور | محرك أمامي ودفع خلفي |
| فرامل العجلة | ||
| نوع الفرامل الأمامية | غير منشور | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | غير منشور | قرص مهواة |
| مواصفات الإطارات الأمامية | غير منشور | 245/65 R17 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | غير منشور | 245/65 R17 |
| معدات السلامة النشطة / السلبية | ||
| قفل أمان للأطفال | غير منشور | ● |
| وظيفة أولوية الفرامل | غير منشور | ● |
| توسيط المسار | غير منشور | × |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | غير منشور | × |
| مساعدة ازدحام المرور | غير منشور | × |
| التكوين المساعد/التحكم | ||
| رادار وقوف السيارات الخلفي | غير منشور | ● |
| القفل التفاضلي الميكانيكي للمحور الخلفي | غير منشور | ○ |
| تكوين خارجي/مضاد للسرقة | ||
| خطاف حبل ثابت | غير منشور | ● |
| غطاء صندوق السيارة | غير منشور | ● |
| هوائي زعانف القرش | غير منشور | ● |
| الجذع اليدوي | غير منشور | ● |
| صندوق كهربائي | غير منشور | × |
| ذاكرة وضعية صندوق السيارة الكهربائي | غير منشور | × |
| التكوين الداخلي | ||
| مادة عجلة القيادة | غير منشور | ● جلد سوبر فايبر |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | غير منشور | ● |
| تكوين الجلوس | ||
| لون أسود من الداخل | غير منشور | ● |
| FT بني/أسود من الداخل | غير منشور | ○ |
| مقعد السائق الرئيسي قابل للتعديل كهربائياً | غير منشور | × |
| طريقة طي مقاعد الصف الثاني (4:6) | غير منشور | ● |
| مسند الرأس الأوسط لمقعد الصف الثاني | غير منشور | × |
| تكوين الوسائط المتعددة | ||
| عدد واجهات USB | غير منشور | 2 في الصف الأمامي / 1 في الصف الخلفي |
| كتلة الصك | غير منشور | جهاز LCD مقاس 3.5 بوصة |
| سطوع مجموعة العدادات قابل للتعديل | غير منشور | ● |
| واجهة طاقة الصف الأمامي 12 فولت | غير منشور | ● |
| الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط | غير منشور | ● |
| تكوين الإضاءة | ||
| مصابيح الضباب الخلفية | غير منشور | ●LED |
| ضوء فرامل LED عالي التركيب | غير منشور | ● |
| ضوء القبة الأمامية + علبة النظارات | غير منشور | ● |
| الزجاج/مرآة الرؤية الخلفية | ||
| رفع وخفض نافذة القيادة الرئيسية بلمسة واحدة + خاصية منع القرص | غير منشور | × |
| مكيف هواء/ثلاجة | ||
| مرشح الغبار | غير منشور | ● |
| مخارج هواء علوية وسفلية خلفية للمكيف | غير منشور | × |
| التكوين المميز | ||
| طقم اسوداد | غير منشور | ● |
| طقم فضي لامع | غير منشور | × |

HAVAL H9
HAVAL H5
GWM H10
GWM Menglong PLUS
HAVAL Dagou PLUS PHEV
HAVAL Menglong PHEV
HAVAL Xiaolong MAX
GWM Dagou
HAVAL H6L
HAVAL Dagou PLUS
HAVAL Menglong Petrol
HAVAL H6
HAVAL H6 Classic