Comparer les modèles
Choisissez jusqu’à trois modèles ou finitions. Comparez leurs caractéristiques publiées et affichez seulement les différences.
Regroupez les modèles et finitions choisis dans une demande, modifiable avant envoi.
L’envoi de cette demande ne passe pas de commande et ne demande aucun paiement.
Chargement…
Les paramètres sont rapprochés selon les intitulés d’origine du constructeur. Les cycles d’essai et unités différents restent séparés. « Non publié » ne signifie pas que l’équipement est absent. Les prix en Chine ne sont pas des devis export.
● Norme○ Facultatif× Non équipé
| Caractéristiques complètes | HAVAL H9Essence Tanjing | HAVAL H5Essence Lingchuang |
|---|---|---|
| Prix et caractéristiques | ||
| Nom de la configuration | Essence Tanjing | Essence Lingchuang |
| Prix de détail suggéré (10 000 yuans) | 19.99 | 14.78 |
| temps de commercialisation | 2026-04 | Non publié |
| Paramètres de base | ||
| Niveau du corps | Moyen et grand | Non publié |
| Type d'énergie | essence | Non publié |
| structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 10.7 | 10.3 |
| Poids à vide (kg) | 2300 | Non publié |
| Paramètres corporels | ||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5070*1976*1950 | 5190*1905*1864 |
| Empattement (mm) | 2850 | 3140 |
| Voie avant/arrière (mm) | Avant 1635 / arrière 1635 | Non publié |
| Garde au sol minimale (mm) | Pas de charge 226 | Pas de charge 225 |
| Angle d'approche (°) | Pas de charge 32 | Pas de charge 26 |
| Angle de départ (°) | Pas de charge 26 | Pas de charge 24 |
| Profondeur de pataugeoire (mm) | 800 | Non publié |
| Angle de passage longitudinal (°) | Pas de charge 24 | Non publié |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.6 | Non publié |
| Nombre de places (nombre) | ●5 | Non publié |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 |
| Volume du coffre (L) | 791-1814 | 976 |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | GW4C20B | GW4C20B |
| Cylindrée du moteur (L) | 2.0 | 2.0 |
| Formulaire d'admission | turbocompresseur | turbocompresseur |
| Couple maximal (N·m) | 385 | 385 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Puissance maximale (kW) | 165 | 165 |
| Régime à la puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 |
| Normes de protection de l'environnement | Pays VI | Pays VI |
| qualité du carburant | Essence 92# et plus | N° 92 et supérieur |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Non publié |
| Matériau du cylindre | fonte | Non publié |
| Ventilateur à huile de silicone | × | Non publié |
| Transmission | ||
| Type de boîte de vitesses | Boîte automatique 8AT | Boîte automatique 8AT |
| Direction du châssis | ||
| Type de transmission intégrale | Transmission intégrale à la demande | Transmission 4x4 enclenchable |
| Type de suspension | Suspension avant indépendante à double triangulation / arrière multibras à essieu rigide | Suspension avant indépendante à double triangulation / arrière multibras à essieu rigide |
| Type d'assistance | assistance électrique | direction assistée hydraulique |
| Structure du corps | Châssis séparé | Châssis séparé |
| Mode d'assistance à la direction | Sportif/Confortable/Léger | Non publié |
| Plaque de protection inférieure du châssis | Moteur + réducteur avant + transmission + réservoir de carburant | Non publié |
| frein de roue | ||
| Type de frein | Disque ventilé avant/arrière | Non publié |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications des pneus | ●265/65 R17(HT) ○265/60 R18(AT) | Non publié |
| Matériau du moyeu de roue | Alliage d'aluminium | Non publié |
| Spécifications du pneu de secours | pleine taille | pleine taille |
| Placement de la roue de secours | ●Type de sac à dos | Non publié |
| Equipement de sécurité active/passive | ||
| Airbags conducteur / passager avant | Conducteur ● / passager avant ● | Conducteur ● / passager avant ● |
| Airbag latéral avant | ● | × |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | × | × |
| système de surveillance de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | ● | Non publié |
| Ceintures de sécurité avant à double prétension et à force limitée | × | Non publié |
| Ceintures de sécurité à force limitée des deux côtés de la banquette arrière | ● | Non publié |
| Ceintures de sécurité prétendues à force limitée des deux côtés du siège arrière | × | Non publié |
| Ceintures de sécurité à verrouillage d'urgence de troisième rangée | × | Non publié |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Premier rang | première rangée |
| Système antiblocage ABS | ● | ● |
| système de répartition de la force de freinage | ● | ● |
| système de contrôle de la stabilité du corps | ● | ● |
| système antipatinage | ● | ● |
| Système anti-renversement | ● | ● |
| Conseils pour conduire en cas de fatigue | ● | Non publié |
| système secondaire d'atténuation des collisions | ● | ● |
| Esquive intelligente | × | × |
| Assistance dans les virages en croisière | × | × |
| freinage d'urgence à basse vitesse | × | Non publié |
| aide au maintien de voie | × | × |
| maintien de voie d'urgence | × | × |
| Avertissement de sortie de voie | × | × |
| Assistance parallèle | × | × |
| Assistance de croisière intelligente | × | × |
| avertissement de collision arrière | × | × |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation + alarme de vitesse | × | × |
| Avertissement d'ouverture de porte | × | × |
| système d'assistance au freinage automatique | × | × |
| Configuration auxiliaire/contrôle | ||
| Radar de stationnement avant/arrière | Recto×/Arrière ● | Non publié |
| Image panoramique à 360 degrés | ● | ● |
| Châssis transparent | ● | Non publié |
| système de croisière | régulateur de vitesse | ● Vitesse de croisière |
| système de contrôle tout terrain | ●Standard/Neige/Boue/Sable/4L/Sport/Eco/Rock/Expert | Non publié |
| descente raide | ● | Non publié |
| Assistance en côte | ● | ● |
| stationnement automatique | ● | ● |
| Transmission intégrale intelligente TOD (deux vitesses) + Mlock | ● | Non publié |
| Blocage de différentiel à commande électronique sur l'essieu arrière | ○ | Non publié |
| Blocage de différentiel à commande électronique sur l'essieu avant | × | Non publié |
| Croisière cross-country à basse vitesse | ● | Non publié |
| Assistance à la direction (tournage du réservoir) | ● | Non publié |
| Avertissement de marche arrière | × | × |
| Inversion du freinage latéral | × | × |
| Aide au stationnement intégrée | × | Non publié |
| Configuration externe/antivol | ||
| Type de toit ouvrant | lucarne | × |
| galerie de toit | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé intelligente | ●1 clé mécanique ●1 clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | ● | × |
| Fonction d'entrée sans clé | première rangée | × |
| télécommande | ●Portes ●Klaxon ●Feux clignotants ●Moteur ●Climatisation ●Toit ouvrant | × |
| marchepieds fixes | ● | ● |
| Pédale latérale électrique | × | Non publié |
| Hayon arrière à aspiration électrique | ● | Non publié |
| Configuration interne | ||
| Volant multifonction en cuir microfibre | ● | Non publié |
| Réglage de la position du volant | ●Manuel haut et bas + réglage 4 directions avant et arrière | ●Réglage manuel de haut en bas |
| Palettes de changement de vitesse au volant | ● | ● |
| Chauffage du volant | × | Non publié |
| Poignée auxiliaire du montant A/B | ● | Non publié |
| Chargement sans fil de téléphone portable | × | Non publié |
| Interface d'alimentation USB pour enregistreur d'images | ● | Non publié |
| magnétoscope | × | Non publié |
| Éclairage de la boîte à gants | ● | Non publié |
| Perception électronique du péage (ETC) sans escale | ● | Non publié |
| Configuration des sièges | ||
| matériau du siège | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
| Méthode principale de réglage du siège du conducteur | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (2 directions) ●Support de taille (4 directions) | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier | ●Réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
| Réglage électrique principal/passager | Conducteur ● / passager avant × | Non publié |
| Fonction de mémoire de siège électrique | × | Non publié |
| Fonction d'accueil du siège conducteur principal | × | Non publié |
| Boutons réglables pour la deuxième rangée de sièges passagers | × | Non publié |
| Fonctions des sièges avant | × | × |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | × | Non publié |
| Accoudoir central arrière | ● | Non publié |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ● |
| Configuration multimédia | ||
| système de navigation par satellite | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | Non publié |
| Interface multimédia/chargement | USB | Non publié |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | Avant : 3 / arrière : 2 | Non publié |
| Écran couleur de contrôle central | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran de contrôle central | 15,6 pouces | 12,3 pouces |
| Nombre d'intervenants | 8 haut-parleurs | 4 enceintes + amplificateur intégré |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | Non publié |
| Taille du tableau de bord LCD | 10,25 pouces | Non publié |
| Alimentation 220V/400W dans le coffre | × | Non publié |
| Internet des véhicules | ● | ● |
| Wi-Fi dans la voiture | ● | ● |
| HUAWEI HiCar | ● | Non publié |
| ICCOA Carlink | ● | Non publié |
| Apple CarPlay | ● | Non publié |
| Projection sur écran mobile | ● | Non publié |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Climatisation ●Toit ouvrant | ●Multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Climatisation |
| Reconnaissance de réveil de la zone vocale | ●Quatre domaines | Non publié |
| Reconnaissance continue de la parole | ● | Non publié |
| Affichage de la température extérieure | ● | ● |
| Enregistreur de données d'incident (EDR) | ● | Non publié |
| Mise à niveau FOTA | ● | ● |
| Configuration de l'éclairage | ||
| source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED |
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED |
| phares antibrouillard | ● LED avant/LED arrière | Non publié |
| Feux de jour à LED | ● | ● |
| Feu arrière à LED | ● | ● |
| phare automatique | ● | × |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | × | Non publié |
| Hauteur des phares réglable | ●Réglage électrique de la hauteur | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● |
| lampe de lecture | ● | ● |
| Plafonnier latéral | × | ● |
| plafonnier | ● | Non publié |
| Lumière d'ambiance rythmée multicolore à LED | × | Non publié |
| Éclairage du coffre | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||
| Vitres électriques avant/arrière | avant ●/après ● | avant ●/après ● |
| Levage et abaissement des fenêtres en un clic | ●Pilote principal | Non publié |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ●Pilote principal | Non publié |
| Verre insonorisé | × | Non publié |
| Verre d'intimité arrière | × | Non publié |
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique ●Pliage électrique ●Pliage automatique lors du verrouillage de la voiture | ●Réglage électrique |
| Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Miroir de courtoisie de voiture | ●Pilote principal + éclairage ●Copilote + éclairage | × |
| essuie-glace arrière | ● | ● |
| Dégivrage de lunette arrière | ● | ● |
| Fonction d'essuie-glace de détection | ● Essuie-glaces à détection de pluie | × |
| Fermeture des vitres par télécommande | × | Non publié |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ●Climatisation automatique | ●Climatiseur électrique |
| Contrôle de zone de température | ●Zone de température double | Non publié |
| Évent d'échappement arrière du climatiseur | ● | ● |
| Sorties d'air supérieures et inférieures du climatiseur de troisième rangée | × | Non publié |
| Fonction de nettoyage du cockpit | × | Non publié |
| Couleur d'apparence | ||
| Wadanghei | ○ | Non publié |
| Gris azurite | ○ | Non publié |
| fumée blanche | ○ | Non publié |
| Jaune brillant | × | Non publié |
| kaki grainé | × | Non publié |
| Couleur intérieure | ||
| obsidienne | ● | Non publié |
| marron noir | × | Non publié |
| rouge lave | × | Non publié |
| Configuration en vedette | ||
| Port d'alimentation réservé à la remorque + dispositif de remorquage arrière | ● | Non publié |
| patauger la gorge | × | Non publié |
| Paramètres de base | ||
| Niveau du modèle | Non publié | Grand |
| Garantie du véhicule | Non publié | 3 ans ou 100 000 kilomètres |
| Moteur | ||
| forme de carburant | Non publié | essence |
| Direction du châssis | ||
| Architecture de transmission | Non publié | Moteur avant, propulsion arrière |
| frein de roue | ||
| Type de frein avant | Non publié | disque ventilé |
| type de frein arrière | Non publié | disque ventilé |
| Spécifications des pneus avant | Non publié | 245/65 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | Non publié | 245/65 R17 |
| Equipement de sécurité active/passive | ||
| sécurité enfant | Non publié | ● |
| Fonction priorité au freinage | Non publié | ● |
| Centrage des voies | Non publié | × |
| avertissement de collision avant | Non publié | × |
| assistance aux embouteillages | Non publié | × |
| Configuration auxiliaire/contrôle | ||
| Radar de stationnement arrière | Non publié | ● |
| Blocage mécanique du différentiel de l'essieu arrière | Non publié | ○ |
| Configuration externe/antivol | ||
| Crochet de corde fixe | Non publié | ● |
| Couvre-coffre | Non publié | ● |
| antenne aileron de requin | Non publié | ● |
| Coffre manuel | Non publié | ● |
| Coffre électrique | Non publié | × |
| Mémoire de position du coffre électrique | Non publié | × |
| Configuration interne | ||
| Matériau du volant | Non publié | ●Cuir super fibre |
| volant multifonction | Non publié | ● |
| Configuration des sièges | ||
| intérieur noir | Non publié | ● |
| Intérieur FT marron/noir | Non publié | ○ |
| Siège conducteur principal à réglage électrique | Non publié | × |
| Méthode de rabattement des sièges de deuxième rangée (4:6) | Non publié | ● |
| Appui-tête central du siège de deuxième rangée | Non publié | × |
| Configuration multimédia | ||
| Nombre d'interfaces USB | Non publié | 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| groupe d'instruments | Non publié | Instrument LCD de 3,5 pouces |
| La luminosité du combiné d'instruments est réglable | Non publié | ● |
| Interface d'alimentation 12 V au premier rang | Non publié | ● |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | Non publié | ● |
| Configuration de l'éclairage | ||
| feux antibrouillard arrière | Non publié | ●LED |
| Feu stop LED surélevé | Non publié | ● |
| Plafonnier avant + étui à lunettes | Non publié | ● |
| Verre/rétroviseur | ||
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre principale de conduite + anti-pincement | Non publié | × |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||
| filtre à poussière | Non publié | ● |
| Sorties d'air supérieures et inférieures arrière du climatiseur | Non publié | × |
| Configuration en vedette | ||
| kit de noircissement | Non publié | ● |
| kit argent brillant | Non publié | × |

HAVAL H9
HAVAL H5
GWM H10
GWM Menglong PLUS
HAVAL Dagou PLUS PHEV
HAVAL Menglong PHEV
HAVAL Xiaolong MAX
GWM Dagou
HAVAL H6L
HAVAL Dagou PLUS
HAVAL Menglong Petrol
HAVAL H6
HAVAL H6 Classic