Сравнить модели
Выберите до трёх моделей или комплектаций. Сравните опубликованные характеристики и оставьте только различия.
Перенесите выбранные модели и комплектации в один запрос. Перед отправкой его можно изменить.
Отправка запроса не оформляет заказ и не требует оплаты.
Загрузка…
Параметры сопоставлены по исходным названиям производителя. Разные циклы измерений и единицы не объединяются. «Не опубликовано» не означает отсутствие функции. Цена в Китае не является экспортным предложением.
● Стандартный○ Необязательно× Не оборудован
| Полные характеристики | HAVAL H9Бензин Tanjing | HAVAL H5Бензин Lingchuang |
|---|---|---|
| Цена и характеристики | ||
| Имя конфигурации | Бензин Tanjing | Бензин Lingchuang |
| Рекомендованная розничная цена (10 000 юаней) | 19.99 | 14.78 |
| время выхода на рынок | 2026-04 | Не опубликовано |
| Основные параметры | ||
| Уровень тела | Средний и большой | Не опубликовано |
| Тип энергии | бензин | Не опубликовано |
| строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 10.7 | 10.3 |
| Снаряженная масса (кг) | 2300 | Не опубликовано |
| Параметры тела | ||
| Длина*ширина*высота (мм) | 5070*1976*1950 | 5190*1905*1864 |
| Колесная база (мм) | 2850 | 3140 |
| Колея спереди/сзади (мм) | Спереди 1635 / сзади 1635 | Не опубликовано |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | Без нагрузки 226 | Без нагрузки 225 |
| Угол подхода (°) | Без нагрузки 32 | Без нагрузки 26 |
| Угол съезда (°) | Без нагрузки 26 | Без нагрузки 24 |
| Глубина преодолеваемого брода (мм) | 800 | Не опубликовано |
| Продольный угол прохода (°) | Без нагрузки 24 | Не опубликовано |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 | Не опубликовано |
| Количество мест (количество) | ●5 | Не опубликовано |
| Объем топливного бака (л) | 80 | 80 |
| Объем багажника (л) | 791-1814 | 976 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | GW4C20B | GW4C20B |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 |
| Форма приема | турбонаддув | турбонаддув |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 385 | 385 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Максимальная мощность (кВт) | 165 | 165 |
| Обороты при максимальной мощности (rpm) | 5500 | 5500 |
| Стандарты охраны окружающей среды | Страна VI | Страна VI |
| сорт топлива | Бензин 92# и выше | № 92 и выше |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Не опубликовано |
| Материал цилиндра | чугун | Не опубликовано |
| Вентилятор силиконового масла | × | Не опубликовано |
| Передача | ||
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач 8AT | Автоматическая коробка передач 8AT |
| Рулевое управление шасси | ||
| Тип системы полного привода | Автоматически подключаемый полный привод | Подключаемый полный привод |
| Тип подвески | Передняя независимая двухрычажная / задняя зависимая многорычажная подвеска | Передняя независимая двухрычажная / задняя зависимая многорычажная подвеска |
| Тип ассиста | электрический ассистент | гидравлический усилитель руля |
| Строение тела | Рамная конструкция | Рамная конструкция |
| Режим помощи при рулевом управлении | Спортивный/Удобный/Легкий | Не опубликовано |
| Нижняя защитная пластина шасси | Двигатель + передний редуктор + трансмиссия + топливный бак | Не опубликовано |
| колесный тормоз | ||
| Тип тормоза | Передние/задние вентилируемые диски | Не опубликовано |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Характеристики шин | ●265/65 R17(HT) ○265/60 R18(AT) | Не опубликовано |
| Материал ступицы колеса | Алюминиевый сплав | Не опубликовано |
| Характеристики запасного колеса | полный размер | полный размер |
| Размещение запасного колеса | ●Рюкзаковый тип. | Не опубликовано |
| Оборудование активной/пассивной безопасности | ||
| Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель ● / передний пассажир ● | Водитель ● / передний пассажир ● |
| Передняя боковая подушка безопасности | ● | × |
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки безопасности) | × | × |
| система контроля давления в шинах | ●Отображение давления в шинах | ●Отображение давления в шинах |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничением усилия. | ● | Не опубликовано |
| Передние двойные ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничением усилия. | × | Не опубликовано |
| Ремни безопасности с ограничением усилия с обеих сторон заднего сиденья | ● | Не опубликовано |
| Предварительно натянутые ремни безопасности с ограничением усилия с обеих сторон заднего сиденья. | × | Не опубликовано |
| Ремни безопасности третьего ряда с аварийной блокировкой | × | Не опубликовано |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●Первый ряд | первый ряд |
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● |
| система распределения тормозных усилий | ● | ● |
| система контроля устойчивости кузова | ● | ● |
| система контроля тяги | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● |
| Советы по вождению при усталости | ● | Не опубликовано |
| вторичная система предотвращения столкновений | ● | ● |
| Умное уклонение | × | × |
| Помощь при прохождении поворотов | × | × |
| экстренное торможение на низкой скорости | × | Не опубликовано |
| помощь в удержании полосы движения | × | × |
| аварийное удержание полосы движения | × | × |
| Предупреждение о выезде с полосы движения | × | × |
| Параллельная помощь | × | × |
| Умная помощь в круизе | × | × |
| предупреждение о столкновении сзади | × | × |
| Распознавание дорожных знаков + сигнализация скорости | × | × |
| Предупреждение об открытии двери | × | × |
| автоматическая система помощи при торможении | × | × |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||
| Передний/задний парковочный радар | Передняя ×/задняя ● | Не опубликовано |
| Панорамное изображение на 360 градусов | ● | ● |
| Прозрачное шасси | ● | Не опубликовано |
| круизная система | круиз-контроль | ●Крейсерская скорость |
| система контроля вездехода | ●Стандарт/Снег/Грязь/Песок/4л/Спорт/Эко/Рок/Эксперт | Не опубликовано |
| крутой спуск | ● | Не опубликовано |
| Ассистент на подъеме | ● | ● |
| автоматическая парковка | ● | ● |
| Интеллектуальный полный привод TOD (двухскоростной) + Mlock | ● | Не опубликовано |
| Блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением. | ○ | Не опубликовано |
| Блокировка дифференциала переднего моста с электронным управлением. | × | Не опубликовано |
| Передвижение по пересеченной местности на низкой скорости | ● | Не опубликовано |
| Усилитель рулевого управления (поворот танка) | ● | Не опубликовано |
| Предупреждение обратной стороны | × | × |
| Реверсивное боковое торможение | × | × |
| Интегрированная система помощи при парковке | × | Не опубликовано |
| Внешняя/защитная конфигурация | ||
| Тип люка крыши | световой люк | × |
| багажник на крыше | ● | ● |
| Тип ключа | ●Смарт-ключ. | ●1 механический ключ ●1 ключ дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | ● | × |
| Функция бесключевого доступа | первый ряд | × |
| пульт дистанционного управления | ●Двери ●Звуковой сигнал ●Мигающие огни ●Двигатель ●Кондиционер ●Люк на крыше. | × |
| фиксированные боковые подножки | ● | ● |
| Электрическая боковая педаль | × | Не опубликовано |
| Задняя дверь багажника с электроприводом всасывания | ● | Не опубликовано |
| Внутренняя конфигурация | ||
| Многофункциональное рулевое колесо из кожи микрофибры. | ● | Не опубликовано |
| Регулировка положения руля | ●Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади в 4 направлениях. | ●Ручная регулировка вверх и вниз. |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
| Обогрев руля | × | Не опубликовано |
| Дополнительная ручка на стойке A/B | ● | Не опубликовано |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | × | Не опубликовано |
| Устройство записи изображений USB-интерфейс питания | ● | Не опубликовано |
| видеомагнитофон | × | Не опубликовано |
| Освещение перчаточного ящика | ● | Не опубликовано |
| Безостановочный электронный сбор платы за проезд (ETC) | ● | Не опубликовано |
| Конфигурация сидений | ||
| материал сиденья | ●Искусственная кожа | ●Искусственная кожа |
| Основной метод регулировки сиденья водителя | ●Регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки ●Регулировка по высоте (в двух направлениях) ●Поддержка талии (в четырёх направлениях) | ●Регулировка спереди и сзади ●Регулировка спинки ●Регулировка по высоте |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки. | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки. |
| Электрическая регулировка основная/пассажирская | Водитель ● / передний пассажир × | Не опубликовано |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | × | Не опубликовано |
| Функция приветствия основного сиденья водителя | × | Не опубликовано |
| Регулируемые кнопки второго ряда пассажирских сидений | × | Не опубликовано |
| Функции передних сидений | × | × |
| Регулировка сидений второго ряда | ●Регулировка спинки. | ●Регулировка спинки. |
| Функции сидений второго ряда | × | Не опубликовано |
| Задний центральный подлокотник | ● | Не опубликовано |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● | ● |
| Конфигурация мультимедиа | ||
| спутниковая навигационная система | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | Не опубликовано |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | Не опубликовано |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | Спереди: 3 / сзади: 2 | Не опубликовано |
| Цветной экран центрального управления | ●Сенсорный ЖК-экран. | ●Сенсорный ЖК-экран. |
| Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 12,3 дюйма |
| Количество динамиков | 8 динамиков | 4 динамика + встроенный усилитель |
| Полностью ЖК-приборная панель | ● | Не опубликовано |
| Размер ЖК-панели приборов | 10,25 дюйма | Не опубликовано |
| Блок питания 220В/400Вт в багажнике | × | Не опубликовано |
| Интернет транспортных средств | ● | ● |
| Автомобильный Wi-Fi | ● | ● |
| HUAWEI HiCar | ● | Не опубликовано |
| ICCOA Carlink | ● | Не опубликовано |
| Apple CarPlay | ● | Не опубликовано |
| Проекция мобильного экрана | ● | Не опубликовано |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | ●Мультимедиа ●Навигация ●Телефон ●Кондиционер ●Люк на крыше. | ●Мультимедиа ●Навигация ●Телефон ●Кондиционер. |
| Распознавание пробуждения по голосовой области | ●Четыре области | Не опубликовано |
| Непрерывное распознавание речи | ● | Не опубликовано |
| Отображение наружной температуры | ● | ● |
| Регистратор данных об инцидентах (EDR) | ● | Не опубликовано |
| ФОТА-обновление | ● | ● |
| Конфигурация освещения | ||
| источник света ближнего света | ●LED | ●LED |
| источник света дальнего света | ●LED | ●LED |
| противотуманные фары | ●Передний светодиод/задний светодиод | Не опубликовано |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодный задний фонарь | ● | ● |
| автоматическая фара | ● | × |
| Адаптивный дальний и ближний свет | × | Не опубликовано |
| Регулируемая высота фары | ●Электрическая регулировка высоты. | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| лампа для чтения | ● | ● |
| Боковой купольный свет | × | ● |
| средний потолочный светильник | ● | Не опубликовано |
| Светодиодный многоцветный ритмичный атмосферный свет | × | Не опубликовано |
| Освещение багажника | ● | ● |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди ● / сзади ● | Спереди ● / сзади ● |
| Подъем и опускание окон в один клик | ●Основной водитель | Не опубликовано |
| Функция защиты от защемления окна | ●Основной водитель | Не опубликовано |
| Звукоизоляционное стекло | × | Не опубликовано |
| Заднее защитное стекло | × | Не опубликовано |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ●Электрическая регулировка ●Электрическое складывание ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | ●Электрическая регулировка. |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Ручная защита от ослепления. | ●Ручная защита от ослепления. |
| Автомобильное косметическое зеркало | ●Главный водитель + освещение ●Второй пилот + освещение. | × |
| задний дворник | ● | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● |
| Сенсорная функция стеклоочистителя | ●Дворники с датчиками дождя. | × |
| Закрытие окна с дистанционным управлением | × | Не опубликовано |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Метод контроля температуры кондиционера | ●Автоматическое кондиционирование воздуха. | ●Электрический кондиционер. |
| Контроль температурной зоны | ●Двойная температурная зона. | Не опубликовано |
| Заднее выхлопное отверстие кондиционера | ● | ● |
| Верхние и нижние воздухозаборники кондиционера третьего ряда | × | Не опубликовано |
| Функция очистки кабины | × | Не опубликовано |
| Цвет внешнего вида | ||
| Ваданхей | ○ | Не опубликовано |
| Азуритовый серый | ○ | Не опубликовано |
| дым белый | ○ | Не опубликовано |
| Блестящий желтый | × | Не опубликовано |
| зернистый хаки | × | Не опубликовано |
| Цвет салона | ||
| обсидиан | ● | Не опубликовано |
| черно-коричневый | × | Не опубликовано |
| лавовый красный | × | Не опубликовано |
| Рекомендуемая конфигурация | ||
| Зарезервированный разъем питания прицепа + заднее буксировочное устройство | ● | Не опубликовано |
| пробираться в горло | × | Не опубликовано |
| Основные параметры | ||
| Уровень модели | Не опубликовано | Большой |
| Гарантия на автомобиль | Не опубликовано | 3 года или 100 000 километров |
| Двигатель | ||
| форма топлива | Не опубликовано | бензин |
| Рулевое управление шасси | ||
| Схема привода | Не опубликовано | Переднее расположение двигателя, задний привод |
| колесный тормоз | ||
| Тип переднего тормоза | Не опубликовано | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Не опубликовано | вентилируемый диск |
| Характеристики передних шин | Не опубликовано | 245/65 R17 |
| Характеристики задних шин | Не опубликовано | 245/65 R17 |
| Оборудование активной/пассивной безопасности | ||
| замок безопасности от детей | Не опубликовано | ● |
| Функция приоритета торможения | Не опубликовано | ● |
| Центрирование полосы движения | Не опубликовано | × |
| предупреждение о лобовом столкновении | Не опубликовано | × |
| помощь в пробке | Не опубликовано | × |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||
| Задний парковочный радар | Не опубликовано | ● |
| Механическая блокировка дифференциала заднего моста | Не опубликовано | ○ |
| Внешняя/защитная конфигурация | ||
| Фиксированный веревочный крюк | Не опубликовано | ● |
| Крышка багажника | Не опубликовано | ● |
| антенна из плавника акулы | Не опубликовано | ● |
| Ручной ствол | Не опубликовано | ● |
| Электрический багажник | Не опубликовано | × |
| Электрическая память положения багажника | Не опубликовано | × |
| Внутренняя конфигурация | ||
| Материал рулевого колеса | Не опубликовано | ●Суперволокнистая кожа. |
| многофункциональный руль | Не опубликовано | ● |
| Конфигурация сидений | ||
| черный интерьер | Не опубликовано | ● |
| FT коричневый/черный салон | Не опубликовано | ○ |
| Электрически регулируемое основное сиденье водителя | Не опубликовано | × |
| Способ складывания сидений второго ряда (4:6) | Не опубликовано | ● |
| Средний подголовник сидений второго ряда | Не опубликовано | × |
| Конфигурация мультимедиа | ||
| Количество USB-интерфейсов | Не опубликовано | 2 в первом ряду/1 в заднем ряду |
| комбинация приборов | Не опубликовано | 3,5-дюймовый ЖК-прибор |
| Яркость комбинации приборов регулируется | Не опубликовано | ● |
| Интерфейс питания 12 В переднего ряда | Не опубликовано | ● |
| Соединение/сопоставление мобильных телефонов | Не опубликовано | ● |
| Конфигурация освещения | ||
| задние противотуманные фары | Не опубликовано | ●LED |
| Светодиодный стоп-сигнал с высоким креплением | Не опубликовано | ● |
| Передний плафон + футляр для очков | Не опубликовано | ● |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||
| Поднятие и опускание главного водительского окна в одно касание + защита от защемления | Не опубликовано | × |
| Кондиционер/холодильник | ||
| пылевой фильтр | Не опубликовано | ● |
| Задние верхние и нижние воздухозаборники кондиционера | Не опубликовано | × |
| Рекомендуемая конфигурация | ||
| набор для чернения | Не опубликовано | ● |
| яркий серебряный комплект | Не опубликовано | × |

HAVAL H9
HAVAL H5
GWM H10
GWM Menglong PLUS
HAVAL Dagou PLUS PHEV
HAVAL Menglong PHEV
HAVAL Xiaolong MAX
GWM Dagou
HAVAL H6L
HAVAL Dagou PLUS
HAVAL Menglong Petrol
HAVAL H6
HAVAL H6 Classic